御三家・早慶以上に塾生の83.1%が合格しました!
第14期生77名(男子56名 女子21名)による中学入試合格実績
在籍女子の3割が桜蔭に合格しました。
<国立、私立>
筑波大学附属駒場中学校 | 3名 | 桜蔭中学校 | 6名 |
---|---|---|---|
開成中学校 | 6名 | 女子学院中学校 | 2名 |
聖光学院中学校 | 13名 | 豊島岡女子学園中学校 | 3名 |
駒場東邦中学校 | 6名 | お茶の水女子大学附属中学校 | 1名 |
麻布中学校 | 1名 | 浦和明の星女子中学校 | 8名 |
栄光学園中学校 | 2名 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 12名 |
武蔵中学校 | 3名 | 西大和学園中学校 | 1名 |
渋谷教育学園渋谷中学校 <女子2名> |
4名 | 広尾学園中学校 <女子6名> |
11名 (うち4名医進、1名インター、1名特待生) |
栄東中学校東大クラス | 32名 (うち11名特待生) |
慶應義塾普通部 | 5名(他補欠1名) |
慶應義塾湘南藤沢中等部(二次) <女子2名> |
4名
(他二次辞退3名) |
慶應義塾中等部(二次) <女子6名> |
9名 (他二次辞退4名) |
早稲田中学校 | 2名 | 早稲田大学高等学院中学部 | 2名 |
海城中学校 | 3名 | 浅野中学校 | 5名 |
市川中学校 | 7名(うち2名特待生) | 愛光中学校(東京受験) | 5名 |
ラ・サール中学校 | 2名 | 函館ラ・サール中学校(前期) | 1名 |
白百合学園中学校 | 1名 | 東邦大学付属東邦中学校 | 7名 | 吉祥女子中学校 | 1名 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 | 1名 |
昭和学院秀英中学校 | 1名 | 芝中学校 | 3名 |
巣鴨中学校 | 3名(うち算数2名) | 攻玉社中学校 | 2名 |
高輪中学校(算数) | 1名 | 三田国際学園中学校 (午後) |
3名 |
サレジオ学院中学校 | 1名 | 國學院大學久我山中学校ST | 1名 |
立教新座中学校 | 4名 | 立教池袋中学校 | 1名 |
本郷中学校 | 3名 | 桐朋中学校 | 3名 |
世田谷学園中学校 | 9名(うち算数4名) | 東洋英和女学院中学部 | 2名 |
中央大学附属横浜中学校 | 1名 | 普連土学園中学校(算数) | 2名 |
法政第二中学校 | 2名 | 青山学院横浜英和中学高等学校 | 1名 |
東京都市大学付属中学校 | 3名 | 栄東中学校難関大クラス | 9名 |
早稲田佐賀中学校(首都圏) | 1名 | 北嶺中学校 | 3名 (うち2名青雲寮コース) |
淑徳与野中学校 | 3名 | 東京農業大学第一高等学校中等部(午後) | 2名 |
学習院中等科 | 2名 | 明治大学付属中野中学校 | 1名 |
湘南白百合学園中学校(算数) | 1名 | 開智日本橋学園中学校 | 2名 (うち1名特待生) |
海陽中等教育学校 | 2名 | 淳心学院中学校 | 1名 |
大宮開成中学校 | 1名 | 青雲中学校 | 1名 |
専修大学松戸中学校 | 2名(うち1名特待生) | 芝浦工業大学附属中学校 | 1名 |
佐久長聖中学校 | 8名(うち3名特待生) | 広尾学園小石川中学校 | 1名 |
山脇学園中学校 | 1名 | 麗澤中学校 | 2名 |
跡見学園中学校 | 1名 | 秀光中等教育学校(トライアル1次) | 1名 |
<都立>
都立小石川中等教育学校 | 1名 | 千代田区立九段中等教育学校 | 1名 |
---|
※弊塾では早稲田大学高等学院中学部の偏差値以上の学校を「御三家・早慶以上」と定義しております。
※基準としている早稲田大学高等学院中学部の偏差値が、この5年程で4ポイント上がっております。そのため、「御三家・早慶以上」への合格が年々難しくなっている状況での上記入試結果です。
※第14期生は飛び級コース67名、通常コース10名(この学年は自由が丘教室のみ)の構成でした。
※弊塾における在籍者とはパンフレットやHPに記載通り、飛び級コースは5年生末の必修課程、通常コースは6年生7月末の必修課程まで在籍された方となります。季節講習や各種特別講習のみの受け入れは一切しておりません。また個別教室の実績も入れておりません。あくまでも正式にフォトン算数クラブに入塾して必修課程を卒業された方のみです。